Lịch âm tháng 4/2020
Tháng này có 14 ngày hoàng đạo trong 30 ngày. Năm âm lịch 2020 nhuận tháng 4.
Có lịch từ năm 1900 đến năm 2100.
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 10 Giỗ Tổ Hùng Vương | 3 11 | 4 12 Thanh minh | |||
| 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 |
| 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
| 19 27 Cốc vũ | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1/4 | 24 2 | 25 3 |
| 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 Ngày Giải phóng miền Nam |
Bấm vào một ngày để xem chi tiết. Những năm xa như thế này được tính ngay trên máy bạn, nên trang chi tiết gọn hơn trang của các năm gần đây — không có tranh minh hoạ và mục lịch sử, còn số liệu lịch thì giống hệt.
- Ngày hoàng đạo
- Mùng một âm lịch
- Tiết khí
- Lễ tết